nachfolgend eine kurze Gegenüberstellung der Einsteiger efoils von Hobbywing und Sifly Rider Modelle in einer kurzen Übersicht, die wir Stück für Stück ergänzen. Fragen beantworten wir gerne in den Kommentaren.
Die Sifly Rider nutzen wir sehr gerne für Anfänger in unseren Schulungen, da der EPP Schaumstoff weich ist und Stürze dementsprechend weniger schmerzhaft sind. Auch sind die Boards unempfindlich gegen Steine und Stöße. Die Boards sind etwas schwerer und träger, was das sportliche Fahren schwieriger macht – dafür lassen sich die Masten verstellen von Komfort bis sportlich.
Die Hobbywing Boards sind Vollcarbonboards und dementsprechend empfindlicher, dafür sind sie wesentlich agiler und lassen sich wesentlich sportlicher Fahren, sind eine größere Herausforderung und machen länger Spaß am sportlichen Fahren. Sie sind ideal für leichte sportliche Efoiler mit Begabung. Wirklich toll an den Hobbywing efoils ist, dass es trotz Aluminiumpropeller und Propellerschutz möglich ist mit ihnen zu gleiten.
| Hobbywing Classic | Hobbywing Agility | Sifly Rider 130l (Carbonwing -Version) | Sifly Rider 110l (Carbonwing -Version) | |
| Volumen | 103 Liter | 89 l | 130 l | 110 l |
| Boardmaterial | Vollcarbon | Vollcarbon | EPP – Alurahmen | EPP – Alurahmen |
| Mastmaterial | Alu | Alu | Alu | Alu |
| Wings | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Agilität, Carving | gutmütig | sehr sportlich (nahe den Premiumboards) | träge | verstellbar von gutmütig träge bis sportlich |
| Powerless gleiten | ja | ja | nein | nein |
| Touch and go | okay | sportlich verzeihend | okay | okay |
| scharves Carven | sportlich | sehr sportlich | träge | sportlich |
| Lautstärke | dumpf deutlich hörbar | dumpf deutlich hörbar | leise | leise |
| Mastpfeifen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| geeignet für | schwere große sportliche Fahrer | kleine leichte sportliche Fahrer | schwere große gemütliche Fahrer | kleine leichte Fahrer |
| Schraube | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff |
| Propellerschutz | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 6300 | 6300 | 6999 | 6999 |

Schreibe einen Kommentar